2023年12月抚顺供水出厂水水质公告
抚顺供水出厂水水质公告
2023年12月
水 质 指 标 | 浑浊度 | 游离氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 检验项目合格率 | 合格率评价 | |
单 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022标准限值 | ≤1 | 出厂水 0.30~2.00 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 | ||
出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.19 | 0.72 | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 |
唐家水厂 | 0.24 | 0.86 | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
拱北水厂 | 0.22 | 0.74 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
南区水厂 | 0.15 | 0.84 | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
西城水厂 | 0.22 | 0.68 | 1.2 | 未检出 | 100 | 达标 | |
莲溪水厂 | 0.26 | 0.72 | 0.6 | 未检出 | 100 | 达标 | |
龙井水厂 | 0.17 | 0.74 | 0.7 | 未检出 | 100 | 达标 | |
乾务水厂 | 0.27 | 0.92 | 3.4 | 未检出 | 100 | 达标 | |
三灶水厂 | 0.16 | 0.90* | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 | |
万山水厂 | 0.37 | 1.06 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
东澳水厂 | 0.68 | 0.80 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
桂山水厂 | 0.36 | 0.81 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 | |
12月出厂水检验项目合格率 | 100 | 达标 |
注:水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022,检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
*三灶水厂出厂水消毒剂为总氯,总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。
抚顺市供水有限公司 2024年1月1日
原文下载: